隨著 2026 球季正式展開,洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)再次向世人展示了何謂「豪門球隊」的終極樣貌。這份名單不僅擁有百年難得一見的二刀流球星大谷翔平,2026年新賽季更一次補強Kyle Tucker以及Edwin Díaz等好手,準備衝擊三連霸。以下是所有道奇球員的薪資一覽表

道奇隊 2026 年球員合約總覽
🌟 靈魂核心:大谷翔平 (Shohei Ohtani)
大谷翔平作為隊魂與二刀流奇蹟,其合約結構極為特殊,採取了史上最大規模的延遲支付。
- 合約內容: 10 年 7 億美元 (2024-2033)。
- 支領細節: 每年僅支領 200 萬美元,剩餘的 6.8 億美元將在 2034-2043 年間不計利息延遲支付。
- 奢侈稅計算: 每年約以 4,608 萬美元 計算。
強力打者群 (Batters)
道奇隊打線擁有三位「MVP 等級」的巨星,並在 2026 年加入了強打 Kyle Tucker。
| 球員名稱 | 合約總額 / 年限 | 備註 |
| Mookie Betts | 12 年 3.65 億美元 (21-32) | 包含 1.15 億美元延遲支付,至 2044 年。 |
| Kyle Tucker | 4 年 2.40 億美元 (26-29) | 2026 新加盟,含 6,400 萬簽約金,第 2/3 年可逃脫。 |
| Freddie Freeman | 6 年 1.62 億美元 (22-27) | 包含 5,700 萬美元延遲支付,至 2040 年。 |
| Will Smith | 10 年 1.40 億美元 (24-33) | 包含約 5,000 萬美元延遲支付。 |
| Tommy Edman | 5 年 7,400 萬美元 (25-29) | 2024 季中交易後續簽。 |
| Teoscar Hernández | 3 年 6,600 萬美元 (25-27) | 包含部分延遲支付。 |
| Max Muncy | 2 年 2,400 萬美元 (24-25) | 2026 年為球隊選擇權/新續約階段。 |
| 金惠成 (Hyeseong Kim) | 3 年 1,250 萬美元 (25-27) | 自韓職入札挑戰大聯盟。 |
| Miguel Rojas | 1 年 500 萬美元 (2026) | 2026 執行球隊選擇權。 |
其餘打者(Andy Pages, Dalton Rushing, Alex Call 等): 多數處於新秀合約或薪資仲裁階段,支領大聯盟最低薪資(約 80 萬美元起)或仲裁後薪資。
投球戰力群 (Pitchers)
道奇隊組成了可能是史上最豪華的先發輪值,包含多位賽揚獎等級與日本頂尖強投。
| 球員名稱 | 合約總額 / 年限 | 備註 |
| Yoshinobu Yamamoto | 12 年 3.25 億美元 (24-35) | 史上投手最大約,含兩次跳出權(與手肘健康掛鉤)。 |
| Blake Snell | 5 年 1.82 億美元 (25-29) | 2025 年加盟,含 5,200 萬簽約金與大量延遲支付。 |
| Tyler Glasnow | 5 年 1.36 億美元 (24-28) | 包含 2028 年球員選擇權。 |
| Edwin Díaz | 3 年 6,900 萬美元 (26-28) | 2026 新加盟守護神,含簽約金與延遲支付。 |
| Tanner Scott | 4 年 7,200 萬美元 (25-28) | 強力後援戰力。 |
| 佐佐木朗希 (Roki Sasaki) | 新秀合約 | 受限於國際球員簽約規定,僅能領取小聯盟合約與最低薪。 |
| Alex Vesia | 薪資仲裁 | 預計進入仲裁最後階段,薪資約 350-400 萬美元。 |
| Evan Phillips | 1 年 650 萬美元 (2026) | 2026 年續約/仲裁協議。 |
| Brusdar Graterol | 薪資仲裁 | 預計薪資約 280 萬美元左右。 |
| Will Klein | Pre-Arb (新秀合約) | 目前支領大聯盟最低薪資(約 80 萬美元)。 |
其餘投手(Bobby Miller, Gavin Stone, Emmet Sheehan 等): 仍處於薪資仲裁前(Pre-Arb)或新秀合約,領取大聯盟最低薪資。

